<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unternehmer.de &#124; Tipps für KMU &#38; Startup &#187; unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.unternehmer.de/tag/unternehmen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unternehmer.de</link>
	<description>Tipps, Ratgeber, Infografiken, Checklisten zu den Themen Gründung, Marketing und Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 07:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.unternehmer.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Wachstum für deutsche Unternehmen: China als Absatzmarkt nutzen</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151059-wachstum-fuer-deutsche-unternehmen-china-als-absatzmarkt-nutzen</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151059-wachstum-fuer-deutsche-unternehmen-china-als-absatzmarkt-nutzen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[produktion]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=151059</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Jahre waren wirtschaftspolitisch vor allem von vielen Unbekannten dominiert: Wie wird sich die Euro-Krise entwickeln <a href="http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151059-wachstum-fuer-deutsche-unternehmen-china-als-absatzmarkt-nutzen"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151059-wachstum-fuer-deutsche-unternehmen-china-als-absatzmarkt-nutzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgabe 05&#124;13 von unternehmer WISSEN jetzt kostenlos downloaden!</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151004-ausgabe-0513-von-unternehmer-wissen-jetzt-kostenlos-downloaden</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151004-ausgabe-0513-von-unternehmer-wissen-jetzt-kostenlos-downloaden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründer]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[kunde]]></category>
		<category><![CDATA[kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[selbständige]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=151004</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort steht die neue Ausgabe von Mittelstand WISSEN zum Download bereit. Neben Steuernews, Reisetipp, Rechtstipp, App-Tipps, <a href="http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151004-ausgabe-0513-von-unternehmer-wissen-jetzt-kostenlos-downloaden"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151004-ausgabe-0513-von-unternehmer-wissen-jetzt-kostenlos-downloaden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Change-Kurve: So steuern Sie Veränderungen in Ihrem Unternehmen!</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150622-die-change-kurve-steuern-sie-veraenderungen-ihrem-unternehmen</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150622-die-change-kurve-steuern-sie-veraenderungen-ihrem-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & People Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=150622</guid>
		<description><![CDATA[Das Modell der Veränderungskurve soll Unternehmern helfen, Veränderungen im Unternehmen besser zu verstehen und zielgerichtet zu steuern. <a href="http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150622-die-change-kurve-steuern-sie-veraenderungen-ihrem-unternehmen"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150622-die-change-kurve-steuern-sie-veraenderungen-ihrem-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem richtigen Webdesign Emotionen wecken [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150144-mit-dem-richtigen-webdesign-emotionen-wecken-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150144-mit-dem-richtigen-webdesign-emotionen-wecken-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 08:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & People Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=150144</guid>
		<description><![CDATA[Nicht Computer kaufen Produkte, sondern Menschen die hinter der Tastatur sitzen. Menschen die sich emotional zu einem <a href="http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150144-mit-dem-richtigen-webdesign-emotionen-wecken-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150144-mit-dem-richtigen-webdesign-emotionen-wecken-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Winter und die Wirtschaft [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150177-der-winter-und-die-wirtschaft-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150177-der-winter-und-die-wirtschaft-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & People Skills]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=150177</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter, niemand mag ihn und auch die Wirtschaft nicht. Der Winter 2012/2013 erschien auch besonders lang <a href="http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150177-der-winter-und-die-wirtschaft-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150177-der-winter-und-die-wirtschaft-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Freelancer im Portrait [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150085-der-freelancer-im-portrait-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150085-der-freelancer-im-portrait-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & People Skills]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=150085</guid>
		<description><![CDATA[Der Freelancer, oder freier Mitarbeiter, arbeitet von zu Hause aus oder unterwegs. Er scheint alle Freiheit der <a href="http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150085-der-freelancer-im-portrait-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150085-der-freelancer-im-portrait-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft des Online-Marketing [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150067-die-zukunft-des-online-marketing-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150067-die-zukunft-des-online-marketing-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & People Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=150067</guid>
		<description><![CDATA[Neben Google mausert sich der Social Media-Kanal Facebook zu einer der größten Werbeplattformen im Internet. Mit nur <a href="http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150067-die-zukunft-des-online-marketing-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150067-die-zukunft-des-online-marketing-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ring frei für Content Marketing versus Werbung [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150048-ring-frei-fuer-content-marketing-werbung-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150048-ring-frei-fuer-content-marketing-werbung-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & People Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=150048</guid>
		<description><![CDATA[Die steigende Nutzung und Verbreitung an Content Marketing macht der gebräuchlichen Werbeanzeige allmählich Konkurrenz. Laut Wikipedia bietet <a href="http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150048-ring-frei-fuer-content-marketing-werbung-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150048-ring-frei-fuer-content-marketing-werbung-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entwicklung des Unternehmers [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150028-die-entwicklung-des-unternehmers-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150028-die-entwicklung-des-unternehmers-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & People Skills]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=150028</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmer gibt es, seit die Menschheit Handel betreibt. In der Renaissance waren sie hauptsächlich Handwerker und Verkäufer, <a href="http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150028-die-entwicklung-des-unternehmers-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/150028-die-entwicklung-des-unternehmers-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolumne: Wie mit dem Begriff der &#8220;Transparenz&#8221; täglich Schindluder getrieben wird</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/149964-kolumne-wie-mit-dem-begriff-der-transparenz-taeglich-schindluder-getrieben-wird</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/149964-kolumne-wie-mit-dem-begriff-der-transparenz-taeglich-schindluder-getrieben-wird#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Klaus-Ulrich Moeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & People Skills]]></category>
		<category><![CDATA[transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=149964</guid>
		<description><![CDATA[Frauen und Telefonrechnungen haben eins gemeinsam: Beide bleiben mir ein Rätsel. So ähnlich hat das schon Helmut <a href="http://www.unternehmer.de/management-people-skills/149964-kolumne-wie-mit-dem-begriff-der-transparenz-taeglich-schindluder-getrieben-wird"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/149964-kolumne-wie-mit-dem-begriff-der-transparenz-taeglich-schindluder-getrieben-wird/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 1347/1525 objects using disk: basic

Served from: www.unternehmer.de @ 2013-05-20 15:45:50 -->