<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unternehmer.de &#124; Tipps für KMU &#38; Startup &#187; Landing Page</title>
	<atom:link href="http://www.unternehmer.de/tag/landing-page/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unternehmer.de</link>
	<description>Tipps, Ratgeber, Infografiken, Checklisten zu den Themen Gründung, Marketing und Management</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 07:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.unternehmer.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Das kleine 1&#215;1 für erfolgreiche Landing Pages [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/147456-das-kleine-1x1-fuer-erfolgreiche-landing-pages-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/147456-das-kleine-1x1-fuer-erfolgreiche-landing-pages-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 08:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=147456</guid>
		<description><![CDATA[Zur Leadgenerierung sind Landing Pages äußerst wichtig. Trotzdem werden sie meist nicht in dem Maße optimiert, wie <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/147456-das-kleine-1x1-fuer-erfolgreiche-landing-pages-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/147456-das-kleine-1x1-fuer-erfolgreiche-landing-pages-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bauplan für eine perfekte Landing Page [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/140272-der-bauplan-fuer-eine-perfekte-landing-page-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/140272-der-bauplan-fuer-eine-perfekte-landing-page-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 08:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Call to action]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=140272</guid>
		<description><![CDATA[Landing Pages bestehen aus einer Gruppe genau bestimmbarer Elemente. Der Bauplan in der Infografik hilft Ihnen dabei, <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/140272-der-bauplan-fuer-eine-perfekte-landing-page-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/140272-der-bauplan-fuer-eine-perfekte-landing-page-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimieren Sie Ihre Landing Pages [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/134877-optimieren-sie-ihre-landing-pages-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/134877-optimieren-sie-ihre-landing-pages-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 08:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=134877</guid>
		<description><![CDATA[Landing Pages erscheinen nach dem Klick auf Online-Werbung oder einen Suchmaschinen-Eintrag. Sie sind speziell für potentielle Kunden <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/134877-optimieren-sie-ihre-landing-pages-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/134877-optimieren-sie-ihre-landing-pages-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testen Sie Ihre Website! [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/130987-testen-sie-ihre-website-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/130987-testen-sie-ihre-website-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=130987</guid>
		<description><![CDATA[Um die Website zu optimieren, sollte man sie regelmäßig testen. Dabei sollte man allerdings nicht nur die <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/130987-testen-sie-ihre-website-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/130987-testen-sie-ihre-website-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Verkaufsvorgänge testen und optimieren</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/122010-infografik-verkaufsvorgange-testen-und-optimieren</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/122010-infografik-verkaufsvorgange-testen-und-optimieren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=122010</guid>
		<description><![CDATA[Um mit einer Website kommerziell erfolgreich zu sein, ist es wichtig, die verschiedenen Funktionen zu testen. Nur <a href="http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/122010-infografik-verkaufsvorgange-testen-und-optimieren"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/122010-infografik-verkaufsvorgange-testen-und-optimieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: 5 Tipps für eine erfolgreiche Unternehmensseite</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/104605-facebook-5-tipps-fur-eine-erfolgreiche-unternehmensseite</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/104605-facebook-5-tipps-fur-eine-erfolgreiche-unternehmensseite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenseite]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>
		<category><![CDATA[mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=104605</guid>
		<description><![CDATA[Kein anderes soziales Netzwerk hat das Internet in den letzten Jahren so schnell erobert wie Facebook. Über <a href="http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/104605-facebook-5-tipps-fur-eine-erfolgreiche-unternehmensseite"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/104605-facebook-5-tipps-fur-eine-erfolgreiche-unternehmensseite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit „Conversion Rate Optimierung“ mehr aus seinem Budget herausholen!</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/99849-mit-conversion-rate-optimierung-mehr-aus-seinem-budget-herausholen</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/99849-mit-conversion-rate-optimierung-mehr-aus-seinem-budget-herausholen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Adamek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Click-Through-Rate]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Rate]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=99849</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht denken Sie jetzt: „Schon wieder so ein Begriff aus den unendlichen Weiten des Online Marketing-Universums.“ Doch <a href="http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/99849-mit-conversion-rate-optimierung-mehr-aus-seinem-budget-herausholen"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/99849-mit-conversion-rate-optimierung-mehr-aus-seinem-budget-herausholen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 1097/1234 objects using disk: basic

Served from: www.unternehmer.de @ 2013-05-19 09:44:14 -->