<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unternehmer.de &#124; Tipps für KMU &#38; Startup &#187; IT &amp; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.unternehmer.de/it-technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unternehmer.de</link>
	<description>Tipps, Ratgeber, Infografiken, Checklisten zu den Themen Gründung, Marketing und Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.unternehmer.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Einfluss und Macht: Souverän netzwerken auf Google+</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/151177-einfluss-und-macht-souveraen-netzwerken-auf-google</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/151177-einfluss-und-macht-souveraen-netzwerken-auf-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schwarm</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=151177</guid>
		<description><![CDATA[Gut 2 Jahre nach dem Start von Google+ wird das soziale Netzwerk gerade in Deutschland noch ein <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/151177-einfluss-und-macht-souveraen-netzwerken-auf-google"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/151177-einfluss-und-macht-souveraen-netzwerken-auf-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum KMU ihre Daten in der Cloud speichern sollten</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/150961-warum-kmu-ihre-daten-der-cloud-speichern-sollten</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/150961-warum-kmu-ihre-daten-der-cloud-speichern-sollten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan C. Rode</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[online-speicher]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=150961</guid>
		<description><![CDATA[Weltweite Untersuchungen zeigen: Unternehmen, die konsequent in ihren Prozessen auf Cloud oder Software as a Service (SaaS) <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/150961-warum-kmu-ihre-daten-der-cloud-speichern-sollten"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/150961-warum-kmu-ihre-daten-der-cloud-speichern-sollten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data (Teil I): Welche Bedeutung haben Daten für Ihr Unternehmen?</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/150833-big-data-teil-i-welche-bedeutung-haben-daten-fuer-ihr-unternehmen</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/150833-big-data-teil-i-welche-bedeutung-haben-daten-fuer-ihr-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Liebich</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[online-speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=150833</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Big Data&#8221; ist derzeit in aller Munde. Kaum ein Bereich, in dem sich der Begriff nicht in <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/150833-big-data-teil-i-welche-bedeutung-haben-daten-fuer-ihr-unternehmen"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/150833-big-data-teil-i-welche-bedeutung-haben-daten-fuer-ihr-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich der Nutzer-Oberfläche von Windows Phone 8 und iPhone [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/150705-vergleich-der-nutzer-oberfleache-von-windows-phone-8-und-iphone-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/150705-vergleich-der-nutzer-oberfleache-von-windows-phone-8-und-iphone-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=150705</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem erschien das iOS-Update 6.1.4 für Apples iPhone. Viele Apple-Fans erwarten für iOS 7 eine Umgestaltung <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/150705-vergleich-der-nutzer-oberfleache-von-windows-phone-8-und-iphone-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/150705-vergleich-der-nutzer-oberfleache-von-windows-phone-8-und-iphone-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad bleibt meistverkauftes Tablet [Statistik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/150435-ipad-bleibt-meistverkauftes-tablet-statistik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/150435-ipad-bleibt-meistverkauftes-tablet-statistik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=150435</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit gehen immer mehr Tablets über den Ladentisch. Verglichen mit dem Vorjahresquartal war der Absatz im ersten <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/150435-ipad-bleibt-meistverkauftes-tablet-statistik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/150435-ipad-bleibt-meistverkauftes-tablet-statistik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Ihrer Website: Das sind die Trends! [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/149582-design-ihrer-website-das-sind-die-trends-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/149582-design-ihrer-website-das-sind-die-trends-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=149582</guid>
		<description><![CDATA[Was haben die 500 führenden Unternehmen der USA außer ihrem Erfolg noch gemeinsam? &#8211; Große Teile ihres <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/149582-design-ihrer-website-das-sind-die-trends-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/149582-design-ihrer-website-das-sind-die-trends-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 20 beliebtesten Apps für Android in Deutschland [Statistik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/149499-die-20-beliebtesten-apps-fuer-android-deutschland-statistik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/149499-die-20-beliebtesten-apps-fuer-android-deutschland-statistik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=149499</guid>
		<description><![CDATA[Die beliebteste Android-App ist und bleibt auch im März 2013 Facebook. Fast genauso beliebt ist der WhatsApp <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/149499-die-20-beliebtesten-apps-fuer-android-deutschland-statistik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/149499-die-20-beliebtesten-apps-fuer-android-deutschland-statistik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lizenzen und Programme fest im Griff: So vermeiden Sie Strafen und hohe Kosten!</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/149394-lizenzen-und-programme-fest-im-griff-vermeiden-sie-hohe-kosten-und</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/149394-lizenzen-und-programme-fest-im-griff-vermeiden-sie-hohe-kosten-und#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 08:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Vierschrodt</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=149394</guid>
		<description><![CDATA[Komplexe Lizenzmodelle bergen Gefahren der Unter- und Nichtlizenzierung. Mit einem effektiven Lizenzmanagement und einer Programmkontrolle bekommen Unternehmer <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/149394-lizenzen-und-programme-fest-im-griff-vermeiden-sie-hohe-kosten-und"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/149394-lizenzen-und-programme-fest-im-griff-vermeiden-sie-hohe-kosten-und/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone statt PC: Facebook wird verstärkt mobil genutzt [Statistik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/149246-smartphone-statt-pc-facebook-wird-verstaerkt-mobil-genutzt-statistik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/149246-smartphone-statt-pc-facebook-wird-verstaerkt-mobil-genutzt-statistik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=149246</guid>
		<description><![CDATA[In den USA hat sich das Nutzungsverhalten von Facebook in den letzten Monaten drastisch verändert. Klar ersichtlich <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/149246-smartphone-statt-pc-facebook-wird-verstaerkt-mobil-genutzt-statistik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/149246-smartphone-statt-pc-facebook-wird-verstaerkt-mobil-genutzt-statistik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Shopping: Die Top 10 Apps für iOS und Android [Statistik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/149169-mobile-shopping-die-top-10-apps-fuer-ios-und-android-statistik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/149169-mobile-shopping-die-top-10-apps-fuer-ios-und-android-statistik#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=149169</guid>
		<description><![CDATA[Shoppen mit Hilfe des Smartphones wird immer beliebter, v.a. da es so viele verschiedene Shopping-Apps gibt. Doch <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/149169-mobile-shopping-die-top-10-apps-fuer-ios-und-android-statistik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/149169-mobile-shopping-die-top-10-apps-fuer-ios-und-android-statistik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 1339/1522 objects using disk: basic

Served from: www.unternehmer.de @ 2013-05-22 08:04:49 -->