<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unternehmer.de &#124; Tipps für KMU &#38; Startup &#187; Finanzen &amp; Steuern</title>
	<atom:link href="http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unternehmer.de</link>
	<description>Tipps, Ratgeber, Infografiken, Checklisten zu den Themen Gründung, Marketing und Management</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.unternehmer.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Aktie von Apple verliert weiter an Wert [Statistik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/149783-aktie-von-apple-verliert-weiter-wert-statistik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/149783-aktie-von-apple-verliert-weiter-wert-statistik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 06:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=149783</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktie von Apple bricht an der Börse immer weiter ein. Sie fiel sogar zeitweise unter 400 <a href="http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/149783-aktie-von-apple-verliert-weiter-wert-statistik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/149783-aktie-von-apple-verliert-weiter-wert-statistik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter Flexstrom meldet Insolvenz an</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/149439-stromanbieter-flexstrom-meldet-insolvenz</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/149439-stromanbieter-flexstrom-meldet-insolvenz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 13:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=149439</guid>
		<description><![CDATA[Der Berliner Stromanbieter Flexstrom ist nach eigenen Angaben insolvent. Laut einer Pressemitteilung gilt dies auch für die <a href="http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/149439-stromanbieter-flexstrom-meldet-insolvenz"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/149439-stromanbieter-flexstrom-meldet-insolvenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeltungssteuer auch für Unternehmen? So müssen Zinsen versteuert werden!</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/148267-abgeltungssteuer-auch-fuer-unternehmen-muessen-zinsen-versteuert-werden</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/148267-abgeltungssteuer-auch-fuer-unternehmen-muessen-zinsen-versteuert-werden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 08:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=148267</guid>
		<description><![CDATA[Zinserträge müssen versteuert werden. Dies gilt für Privatpersonen ebenso wie für Unternehmen. Allerdings gibt es Unterschiede in <a href="http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/148267-abgeltungssteuer-auch-fuer-unternehmen-muessen-zinsen-versteuert-werden"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/148267-abgeltungssteuer-auch-fuer-unternehmen-muessen-zinsen-versteuert-werden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Banking in der EU [Statistik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/148075-online-banking-der-eu-2012-statistik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/148075-online-banking-der-eu-2012-statistik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 09:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=148075</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Ländern der EU nutzte ein Großteil der Bevölkerung 2012 Online-Banking. Am verbreitetsten ist Online-Banking in <a href="http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/148075-online-banking-der-eu-2012-statistik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/148075-online-banking-der-eu-2012-statistik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So viel geben bekannte Tech-Unternehmen für eine gute Lobby aus! [Statistik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/147672-viel-geben-bekannte-tech-unternehmen-fuer-eine-gute-lobby-aus-statistik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/147672-viel-geben-bekannte-tech-unternehmen-fuer-eine-gute-lobby-aus-statistik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 06:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=147672</guid>
		<description><![CDATA[Es wird wohl kaum jemanden überraschen, dass die meisten US-Großkonzerne auch massiv Geld in Lobbyismus investieren. Die <a href="http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/147672-viel-geben-bekannte-tech-unternehmen-fuer-eine-gute-lobby-aus-statistik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/147672-viel-geben-bekannte-tech-unternehmen-fuer-eine-gute-lobby-aus-statistik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Jahresabschluss: Herausforderung E-Bilanz</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/147359-der-jahresabschluss-herausforderung-e-bilanz</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/147359-der-jahresabschluss-herausforderung-e-bilanz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 06:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Messmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[jahresabschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=147359</guid>
		<description><![CDATA[Ab 2013 müssen mehr als 1 Million Unternehmen den Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) in elektronischer Form an die Finanzverwaltung (E-Bilanz <a href="http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/147359-der-jahresabschluss-herausforderung-e-bilanz"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/147359-der-jahresabschluss-herausforderung-e-bilanz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflichtangaben auf der Rechnung</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/147313-pflichtangaben-auf-der-rechnung</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/147313-pflichtangaben-auf-der-rechnung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 07:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Heine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[rechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=147313</guid>
		<description><![CDATA[Häufig führen fehlerhafte Rechnungen zu Streit mit der Finanzverwaltung. Genügt eine Rechnung nicht den gesetzlichen Anforderungen, ist diese zu <a href="http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/147313-pflichtangaben-auf-der-rechnung"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/147313-pflichtangaben-auf-der-rechnung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschiebungen im Jahresabschluss</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/146768-verschiebungen-im-jahresabschluss</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/146768-verschiebungen-im-jahresabschluss#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 09:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Barz-Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[jahresabschluss]]></category>
		<category><![CDATA[steuer]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Vorauszahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=146768</guid>
		<description><![CDATA[Hohe Vorauszahlungen zum Ende eines Geschäftsjahres können zu falschen Schlussfolgerungen führen. Werden alle Umsätze einschließlich Vorauszahlungen auf <a href="http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/146768-verschiebungen-im-jahresabschluss"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/146768-verschiebungen-im-jahresabschluss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuer-Ticker 01.13: Aktuelles für Unternehmer</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/146113-steuer-ticker-01-13-aktuelles-fuer-unternehmer</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/146113-steuer-ticker-01-13-aktuelles-fuer-unternehmer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 07:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Reichardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Aushilfsjob]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[steuernews]]></category>
		<category><![CDATA[Umzugskostenpauschale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=146113</guid>
		<description><![CDATA[Die Steuerkanzlei REICHARDT Steuerberatung – Wirtschaftsmediation aus München veröffentlicht in jeder Ausgabe des Fachmagazins “Mittelstand Wissen” Steuernews <a href="http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/146113-steuer-ticker-01-13-aktuelles-fuer-unternehmer"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/146113-steuer-ticker-01-13-aktuelles-fuer-unternehmer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredit für Selbständige: Das zeichnet ein gutes Angebot aus!</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/145643-kredit-fuer-selbstaendige-das-zeichnet-ein-gutes-angebot-aus</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/145643-kredit-fuer-selbstaendige-das-zeichnet-ein-gutes-angebot-aus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 07:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[selbständig]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=145643</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich als Selbstständiger auf die Suche nach einem Kredit macht, wird schnell seine Frustrationsgrenze erreichen. Auch <a href="http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/145643-kredit-fuer-selbstaendige-das-zeichnet-ein-gutes-angebot-aus"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/145643-kredit-fuer-selbstaendige-das-zeichnet-ein-gutes-angebot-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 1317/1501 objects using disk: basic

Served from: www.unternehmer.de @ 2013-05-24 13:22:55 -->