<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unternehmer.de</title>
	<atom:link href="http://www.unternehmer.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unternehmer.de</link>
	<description>Tipps, Ratgeber, Infografiken, Checklisten zu den Themen Gründung, Marketing und Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.unternehmer.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Vorsicht vor Experten: Seien Sie lieber zu skeptisch als zu gutgläubig!</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132811-vorsicht-vor-experten-seien-sie-lieber-zu-skeptisch-als-zu-gutglaeubig</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132811-vorsicht-vor-experten-seien-sie-lieber-zu-skeptisch-als-zu-gutglaeubig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BusinessVillage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=132811</guid>
		<description><![CDATA[Nichts ist unausrottbarer als unser Glaube, Experten sprächen a priori die Wahrheit. Wenn dieser „Experte“ dann auch <a href="http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132811-vorsicht-vor-experten-seien-sie-lieber-zu-skeptisch-als-zu-gutglaeubig"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132811-vorsicht-vor-experten-seien-sie-lieber-zu-skeptisch-als-zu-gutglaeubig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuer-Ticker 05.12: Aktuelles für Unternehmer</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/132747-steuer-ticker-05-12-aktuelles-fuer-unternehmer</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/132747-steuer-ticker-05-12-aktuelles-fuer-unternehmer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Reichardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Erstattungszinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsveräußerung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachzahlungszinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Regelsteuersatz]]></category>
		<category><![CDATA[steuernews]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/132747-steuer-ticker-05-12-aktuelles-fuer-unternehmer</guid>
		<description><![CDATA[Die Steuerkanzlei REICHARDT Steuerberatung – Wirtschaftsmediation aus München veröffentlicht in jeder Ausgabe des Fachmagazins “Mittelstand Wissen” Steuernews <a href="http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/132747-steuer-ticker-05-12-aktuelles-fuer-unternehmer"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/finanzen-steuern/132747-steuer-ticker-05-12-aktuelles-fuer-unternehmer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder, Bilder, Bilder &#8211; Es geht nur um Bilder [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132822-bilder-bilder-bilder-es-geht-nur-um-bilder-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132822-bilder-bilder-bilder-es-geht-nur-um-bilder-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132822-bilder-bilder-bilder-es-geht-nur-um-bilder-infografik</guid>
		<description><![CDATA[Bilder machen die Onlinewelt schöner. Und das ist auch gut so. Daher sollten Sie darüber nachdenken, ob <a href="http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132822-bilder-bilder-bilder-es-geht-nur-um-bilder-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132822-bilder-bilder-bilder-es-geht-nur-um-bilder-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Sustainability Jam: Spielend einfach Nachhaltigkeit leben</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/132740-global-sustainability-jam-spielend-einfach-nachhaltigkeit-leben</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/132740-global-sustainability-jam-spielend-einfach-nachhaltigkeit-leben#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & People Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Fehr]]></category>
		<category><![CDATA[Global Sustanability Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Jam]]></category>
		<category><![CDATA[konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/management-people-skills/132740-global-sustainability-jam-spielend-einfach-nachhaltigkeit-leben</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Fehr ist der Organisator der Global Sustainability Jam in Nürnberg. Wir haben ihm ein paar Fragen <a href="http://www.unternehmer.de/management-people-skills/132740-global-sustainability-jam-spielend-einfach-nachhaltigkeit-leben"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/132740-global-sustainability-jam-spielend-einfach-nachhaltigkeit-leben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reputation Management – der strategische Hebel für Unternehmenserfolg (Teil I)</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/132798-reputation-management-der-strategische-hebel-fuer-unternehmenserfolg-teil-i</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/132798-reputation-management-der-strategische-hebel-fuer-unternehmenserfolg-teil-i#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornelia Wüst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & People Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Leitbild]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[ruf]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/management-people-skills/132798-reputation-management-der-strategische-hebel-fuer-unternehmenserfolg-teil-i</guid>
		<description><![CDATA[Was im Sprachgebrauch häufig salopp benutzt wird, ist für Unternehmens überlebenswichtig geworden: der gute Ruf oder die <a href="http://www.unternehmer.de/management-people-skills/132798-reputation-management-der-strategische-hebel-fuer-unternehmenserfolg-teil-i"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/management-people-skills/132798-reputation-management-der-strategische-hebel-fuer-unternehmenserfolg-teil-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing wächst weiter [Statistik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132804-xing-waechst-weiter-statistik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132804-xing-waechst-weiter-statistik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Karrierenetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliedszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Premiummitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132804-xing-waechst-weiter-statistik</guid>
		<description><![CDATA[Xing hat erstmals über 12 Millionen Mitglieder und wächst weiter an. Die Zahl der Premiummitglieder ist verglichen <a href="http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132804-xing-waechst-weiter-statistik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132804-xing-waechst-weiter-statistik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier bin ich, das kann ich &#8211; So präsentieren sich Freelancer zeitgemäß!</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132757-hier-bin-ich-das-kann-ich-so-praesentieren-sich-freelancer-zeitgemaess</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132757-hier-bin-ich-das-kann-ich-so-praesentieren-sich-freelancer-zeitgemaess#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Preischl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[kundenakquise]]></category>
		<category><![CDATA[plattform]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132757-hier-bin-ich-das-kann-ich-so-praesentieren-sich-freelancer-zeitgemaess</guid>
		<description><![CDATA[Der Traum, sein eigener Chef zu sein, lässt sich in Zeiten des Internets und der drahtlosen Kommunikation <a href="http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132757-hier-bin-ich-das-kann-ich-so-praesentieren-sich-freelancer-zeitgemaess"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132757-hier-bin-ich-das-kann-ich-so-praesentieren-sich-freelancer-zeitgemaess/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS Apps: Leitfaden für Designer [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/132763-ios-apps-leitfaden-fuer-designer-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/132763-ios-apps-leitfaden-fuer-designer-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[	IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[leitfaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/it-technik/132763-ios-apps-leitfaden-fuer-designer-infografik</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen eine iOS App designen, wissen aber nicht genau, was Sie dabei beachten müssen? In diesem <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/132763-ios-apps-leitfaden-fuer-designer-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/132763-ios-apps-leitfaden-fuer-designer-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start-up Interview mit Florian Henle von Polarstern</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/132728-start-up-interview-mit-florian-henle-von-polarstern</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/132728-start-up-interview-mit-florian-henle-von-polarstern#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gründung & Selbstständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Henle]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökogas]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Polarstern]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/132728-start-up-interview-mit-florian-henle-von-polarstern</guid>
		<description><![CDATA[Wir spüren interessante Start-ups aus ganz Deutschland auf und fragen, wie alles begann, was geplant war, und <a href="http://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/132728-start-up-interview-mit-florian-henle-von-polarstern"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/132728-start-up-interview-mit-florian-henle-von-polarstern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emotionales Verkaufen: Punkten Sie mit Emotionen im Verkaufsgespräch!</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132718-emotionales-verkaufen-punkten-sie-mit-emotionen-im-verkaufsgespraech</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132718-emotionales-verkaufen-punkten-sie-mit-emotionen-im-verkaufsgespraech#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[emotionales Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[verkäufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132718-emotionales-verkaufen-punkten-sie-mit-emotionen-im-verkaufsgespraech</guid>
		<description><![CDATA[Die Produkte sind heute zunehmend vergleich- und austauschbar. Anders ist dies beim Mensch Verkäufer. Er ist im <a href="http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132718-emotionales-verkaufen-punkten-sie-mit-emotionen-im-verkaufsgespraech"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/132718-emotionales-verkaufen-punkten-sie-mit-emotionen-im-verkaufsgespraech/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 38/88 queries in 0.019 seconds using memcached
Object Caching 35962/36125 objects using memcached

Served from: www.unternehmer.de @ 2012-05-17 01:58:35 -->
