<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unternehmer.de &#187; Unternehmer.de</title>
	<atom:link href="http://www.unternehmer.de/experten/unternehmer-de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unternehmer.de</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=7.3 Premium</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Urteil: Heimbüros wieder besser absetzbar</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/urteil-heimburos-wieder-besser-absetzbar-69052</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/urteil-heimburos-wieder-besser-absetzbar-69052#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Heimbüro]]></category>
		<category><![CDATA[lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Nachzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[steuer]]></category>
		<category><![CDATA[urteil]]></category>
		<category><![CDATA[Werbungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=69052</guid>
		<description><![CDATA[Gute Neuigkeiten für Steuerzahler, die auch von zu Hause aus arbeiten: Es sei laut dem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/urteil-heimburos-wieder-besser-absetzbar-69052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Arbeitslosen steigt im Juli leicht</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/zahl-der-arbeitslosen-steigt-im-juli-leicht-69040</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/zahl-der-arbeitslosen-steigt-im-juli-leicht-69040#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosenzahl]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[bundesagentur für arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[erholung]]></category>
		<category><![CDATA[nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=69040</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli leicht gestiegen. Wie die Bundesagentur für ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/zahl-der-arbeitslosen-steigt-im-juli-leicht-69040/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnBW droht mit Stellenabbau wegen Brennelementesteuer</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/enbw-droht-mit-stellenabbau-wegen-brennelementesteuer-69013</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/enbw-droht-mit-stellenabbau-wegen-brennelementesteuer-69013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Brennelementesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelabfluss]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[stellenabbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=69013</guid>
		<description><![CDATA[Der Energiekonzern EnBW fürchtet aufgrund der geplanten Brennelementesteuer um seine Zukunftsfähigkeit. Die «Stuttgarter Zeitung» (Donnerstagausgabe) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/enbw-droht-mit-stellenabbau-wegen-brennelementesteuer-69013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loewe schreibt rote Zahlen &#8211; Vorstandsvorsitzender tritt zurück</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/loewe-schreibt-rote-zahlen-vorstandsvorsitzender-tritt-zuruck-69011</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/loewe-schreibt-rote-zahlen-vorstandsvorsitzender-tritt-zuruck-69011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ebit]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Loewe]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[vorstandsvorsitzender]]></category>
		<category><![CDATA[Zulieferer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=69011</guid>
		<description><![CDATA[Der Fernsehgerätehersteller Loewe hat im zweiten Quartal rote Zahlen geschrieben und tauscht daher seinen Vorstandsvorsitzenden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/loewe-schreibt-rote-zahlen-vorstandsvorsitzender-tritt-zuruck-69011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puma steigert Ergebnis und Umsatz</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/puma-steigert-ergebnis-und-umsatz-69009</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/puma-steigert-ergebnis-und-umsatz-69009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>
		<category><![CDATA[Sondereffekte]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=69009</guid>
		<description><![CDATA[Der Sportbekleidungshersteller Puma hat im zweiten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert. Das Konzernergebnis stieg im ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/puma-steigert-ergebnis-und-umsatz-69009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAN rechnet nach starkem Halbjahr mit deutlichen Zuwächsen</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/man-rechnet-nach-starkem-halbjahr-mit-deutlichen-zuwachsen-69007</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/man-rechnet-nach-starkem-halbjahr-mit-deutlichen-zuwachsen-69007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragseingang]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=69007</guid>
		<description><![CDATA[Der Nutzfahrzeug- und Motorenbauer MAN hat nach überraschend starken ersten sechs Monaten seine Erwartungen für ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/man-rechnet-nach-starkem-halbjahr-mit-deutlichen-zuwachsen-69007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASF erholt sich weiter im zweiten Quartal</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/basf-erholt-sich-weiter-im-zweiten-quartal-69005</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/basf-erholt-sich-weiter-im-zweiten-quartal-69005#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[basf]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[erholung]]></category>
		<category><![CDATA[nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[quartal]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=69005</guid>
		<description><![CDATA[Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat seinen Erholungskurs im zweiten Quartal dank einer starken Nachfrage nach ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/basf-erholt-sich-weiter-im-zweiten-quartal-69005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens auf dem Weg zu Rekordergebnis</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/siemens-auf-dem-weg-zu-rekordergebnis-68975</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/siemens-auf-dem-weg-zu-rekordergebnis-68975#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragseingang]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Erlöse]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[prognose]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=68975</guid>
		<description><![CDATA[Der Münchner Technologiekonzern Siemens hat im dritten Quartal 2009/10 sowohl Umsatz als auch Auftragseingang im ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/siemens-auf-dem-weg-zu-rekordergebnis-68975/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer steigert Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/bayer-steigert-umsatz-und-ergebnis-im-zweiten-quartal-68951</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/bayer-steigert-umsatz-und-ergebnis-im-zweiten-quartal-68951#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Erlöse]]></category>
		<category><![CDATA[quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Sondereinflüsse]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=68951</guid>
		<description><![CDATA[Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer hat im zweiten Quartal 2010 erneut ein Umsatz- und Ergebnisplus ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/bayer-steigert-umsatz-und-ergebnis-im-zweiten-quartal-68951/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merck steigert im zweiten Quartal Umsatz und Ergebnis</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/merck-steigert-im-zweiten-quartal-umsatz-und-ergebnis-68936</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/merck-steigert-im-zweiten-quartal-umsatz-und-ergebnis-68936#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Merck]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=68936</guid>
		<description><![CDATA[Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2010 bei Umsatz ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/merck-steigert-im-zweiten-quartal-umsatz-und-ergebnis-68936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 125/137 queries in 0.353 seconds using disk

Served from: www.unternehmer.de @ 2010-07-29 12:00:41 -->