<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unternehmer.de &#124; Tipps für KMU &#38; Startup &#187; unternehmer.de</title>
	<atom:link href="http://www.unternehmer.de/author/unternehmer-de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unternehmer.de</link>
	<description>Tipps, Ratgeber, Infografiken, Checklisten zu den Themen Gründung, Marketing und Management</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 08:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.unternehmer.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Warum Bewertungen im Internet entscheidend für Ihr Unternehmen sind [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151342-warum-rezensionen-und-bewertungen-entscheidend-fuer-ihr-unternehmen-sind-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151342-warum-rezensionen-und-bewertungen-entscheidend-fuer-ihr-unternehmen-sind-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kunde]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=151342</guid>
		<description><![CDATA[Informieren Sie sich, bevor Sie etwas kaufen bzw. bevor Sie sich für ein Unternehmen entscheiden, im Internet? <a href="http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151342-warum-rezensionen-und-bewertungen-entscheidend-fuer-ihr-unternehmen-sind-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151342-warum-rezensionen-und-bewertungen-entscheidend-fuer-ihr-unternehmen-sind-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unternehmer.de Newsletter Ausgabe KW 21&#124;2013</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151322-unternehmer-de-newsletter-ausgabe-kw-212013</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151322-unternehmer-de-newsletter-ausgabe-kw-212013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[pinguin]]></category>
		<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=151322</guid>
		<description><![CDATA[Für Sie ausgewählte Fachartikel, Infografiken, Checklisten und Videos zu den Themen Marketing, Finanzen, Social Media und Gründung. <a href="http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151322-unternehmer-de-newsletter-ausgabe-kw-212013"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151322-unternehmer-de-newsletter-ausgabe-kw-212013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Seiten im Profil [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/it-technik/151307-social-media-seiten-im-profil-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/it-technik/151307-social-media-seiten-im-profil-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=151307</guid>
		<description><![CDATA[Jahrbücher dienen dazu, uns an vergangene Schulzeiten zu erinnern. Im Jahre 2011 war Google+ noch vergleichsweise neu <a href="http://www.unternehmer.de/it-technik/151307-social-media-seiten-im-profil-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/it-technik/151307-social-media-seiten-im-profil-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höre deine Stadt: Interview mit audioguideMe</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/151276-hoere-deine-stadt-interview-mit-audioguideme</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/151276-hoere-deine-stadt-interview-mit-audioguideme#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gründung & Selbstständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[zuhören]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=151276</guid>
		<description><![CDATA[Die App audioguideMe macht unsere Umgebung nun auch mit dem Smartphone akustisch erfahrbar. Es lassen sich Audiodateien <a href="http://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/151276-hoere-deine-stadt-interview-mit-audioguideme"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/151276-hoere-deine-stadt-interview-mit-audioguideme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startup: Mit diesen 10 Tipps von der Idee zum Erfolg [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/151221-start-up-mit-den-10-regeln-zur-erfolgreichen-idee-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/151221-start-up-mit-den-10-regeln-zur-erfolgreichen-idee-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gründung & Selbstständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=151221</guid>
		<description><![CDATA[Wir von unternehmer.de stellen Ihnen in unseren Startup-Interviews regelmäßig Gründer mit einer pfiffigen Geschäftsidee vor. Um ein <a href="http://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/151221-start-up-mit-den-10-regeln-zur-erfolgreichen-idee-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/151221-start-up-mit-den-10-regeln-zur-erfolgreichen-idee-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Web-Frühstücksthemen: Yahoo kauft Tumblr &amp; renoviert Flickr, Steuerdrama um Apple, Top Tracks auf Spotify</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/web-fruehstueck/151248-die-web-fruehstuecksthemen-yahoo-tumblr-flickr-steuer-apple-top-tracks-spotify</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/web-fruehstueck/151248-die-web-fruehstuecksthemen-yahoo-tumblr-flickr-steuer-apple-top-tracks-spotify#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=151248</guid>
		<description><![CDATA[Die unternehmer.de-Redaktion hat die Tiefen des Internets durchsurft und nach den aktuellsten und am heißesten diskutierten Themen <a href="http://www.unternehmer.de/web-fruehstueck/151248-die-web-fruehstuecksthemen-yahoo-tumblr-flickr-steuer-apple-top-tracks-spotify"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/web-fruehstueck/151248-die-web-fruehstuecksthemen-yahoo-tumblr-flickr-steuer-apple-top-tracks-spotify/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tipps für Infografiken als Teil Ihrer Marketing-Strategie [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151132-10-tipps-fuer-infografiken-marketing-kampagnen-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151132-10-tipps-fuer-infografiken-marketing-kampagnen-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=151132</guid>
		<description><![CDATA[Infografiken eignen sich hervorragend als Teil einer Marketing-Strategie. Der Traffic einer Webseite kann damit deutlich gesteigert werden <a href="http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151132-10-tipps-fuer-infografiken-marketing-kampagnen-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151132-10-tipps-fuer-infografiken-marketing-kampagnen-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neusten Urteile im Mai 2013: Bank- und Insolvenzrecht</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/recht-gesetze/150996-die-neusten-urteile-im-mai-2013-bank-insolvenzrecht</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/recht-gesetze/150996-die-neusten-urteile-im-mai-2013-bank-insolvenzrecht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht & Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Bankrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzrecht]]></category>
		<category><![CDATA[kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lastschrift]]></category>
		<category><![CDATA[pfändung]]></category>
		<category><![CDATA[Riesterrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=150996</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle möchten wir Ihnen die neuesten Urteile zum Thema Bank- und Insolvenzrecht vorstellen. Erfahren Sie <a href="http://www.unternehmer.de/recht-gesetze/150996-die-neusten-urteile-im-mai-2013-bank-insolvenzrecht"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/recht-gesetze/150996-die-neusten-urteile-im-mai-2013-bank-insolvenzrecht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Content, Keywords und Spezialsoßen: Das SEO Burger Rezept [Infografik]</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151079-die-zutaten-fuer-schmackhaftes-seo-infografik</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151079-die-zutaten-fuer-schmackhaftes-seo-infografik#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=151079</guid>
		<description><![CDATA[Kaum jemand kennt sie genau, die Formel nach der Suchmaschinen beispielsweise den PageRank berechnen. Deshalb gibt es <a href="http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151079-die-zutaten-fuer-schmackhaftes-seo-infografik"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151079-die-zutaten-fuer-schmackhaftes-seo-infografik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neusten Urteile im Mai 2013: Arbeitsrecht</title>
		<link>http://www.unternehmer.de/recht-gesetze/150977-die-neusten-urteile-im-mai-2013-arbeitsrecht</link>
		<comments>http://www.unternehmer.de/recht-gesetze/150977-die-neusten-urteile-im-mai-2013-arbeitsrecht#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unternehmer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht & Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[alter]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[kündigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmer.de/?p=150977</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle möchten wir Ihnen die neuesten Urteile zum Thema Arbeitsrecht vorstellen. Erfahren Sie mehr über <a href="http://www.unternehmer.de/recht-gesetze/150977-die-neusten-urteile-im-mai-2013-arbeitsrecht"><span class="pink">&#187;</span> lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmer.de/recht-gesetze/150977-die-neusten-urteile-im-mai-2013-arbeitsrecht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 1367/1533 objects using disk: basic

Served from: www.unternehmer.de @ 2013-05-24 10:03:18 -->